Каталог колес
Поиск больше параметров
| Фото | ↓ Производитель шин | Размер шин | Размер дисков | Цена |
|---|---|---|---|---|
|
|
Bridgestone Alenza 001 + Mitsubishi | 225/55 R18 | 7/18 5x114.3 D67.1 ET38 | 50 000 руб. |
|
|
Bridgestone Alenza 001 + VAG 8R0601025BN | 235/55 R19 | 8/19 5x112 D66.5 ET39 | 80 000 руб. |
|
|
Bridgestone Blizzak DM-V3 + Karakum VAG 7P6601025C | 255/55 R18 | 8/18 5x130 D71.5 ET53 | 50 000 руб. |
|
|
Bridgestone Ecopia PZ-X + Toyota | 215/60 R16 | 6.5/16 5x114.3 D60.1 ET45 | 25 000 руб. |
|
|
Bridgestone Regno GR-XII + Ford | 235/40 R18 | 8/18 5x108 D63.4 ET55 | 75 000 руб. |
|
|
Continental ContiSportContact 5 + Kalamata VAG 3G0601025BK | 245/45 R18 | 8/18 5x112 D57.1 ET41 | 60 000 руб. |
|
|
Continental PremiumContact 7 + Toyota | 215/60 R16 | 6.5/16 5x114.3 D60.1 ET45 | 40 000 руб. |
|
|
Dunlop Le Mans LM704 + Interlagos VAG 3C8601025D | 235/40 R18 | 8/18 5x112 D57.1 ET41 | 60 000 руб. |
|
|
Falken Azenis FK520L + Audi 8R0601025BN | 235/55 R19 | 8/19 5x112 D66.5 ET39 | 80 000 руб. |
|
|
Falken Ziex ZE310 Ecorun + Ford | 215/50 R17 | 7/17 5x108 D63.4 ET50 | 50 000 руб. |
|
|
Falken Ziex ZE310 Ecorun + Hyundai | 195/65 R15 | 6/15 5x114.3 D67.1 ET42 | 25 000 руб. |
|
|
Farroad FRD16 + Mazda | 205/60 R16 | 6.5/16 5x114.3 D67.1 ET50 | 40 000 руб. |
|
|
Giti GitiSynergy H2 + Mitsubishi | 225/55 R18 | 7/18 5x114.3 D67.1 ET38 | 60 000 руб. |
|
|
Hankook Ventus Prime 2 3шт. / Falken Ziex ZE-914 1шт. + London VAG 3G0601025D | 215/55 R17 | 7/17 5x112 D57.1 ET40 | 50 000 руб. |
|
|
Kapsen Papide K3000 + Infiniti | 225/55 R17 | 7.5/17 5x114.3 D66.1 ET45 | 30 000 руб. |
|
|
Kumho Ecsta PS71 + BBS | 245/40 R19 | 8.5/19 5x114.3 D72.6 ET33 | 75 000 руб. |
|
|
Michelin Latitude Sport 3 + KIA | 235/60 R18 | 7.5/18 5x114.3 D67.1 ET49.5 | 60 000 руб. |
|
|
Michelin Primacy 4 + Hyundai | 215/55 R17 | 7/17 5x114.3 D67.1 ET50 | 45 000 руб. |
|
|
Michelin Primacy 4 2 шт. / Falken Ziex ZE914 Ecorun 2 шт. + VAG 8K0601025CL | 225/55 R16 | 7.5/16 5x112 D66.6 ET45 | 30 000 руб. |
|
|
Nexen N’fera SU1 + Interlagos VAG 3C8601025D | 235/40 R18 | 8/18 5x112 D57.1 ET41 | 60 000 руб. |
|
|
Petlas Velox Sport PT741 + Lexus | 215/55 R17 | 7/17 5x114.3 D60.1 ET40 | 50 000 руб. |
|
|
Pirelli Cinturato P7 + Mercedes-Benz | 225/50 R17 | 7/17 5x112 D66.6 ET48.5 | 50 000 руб. |
|
|
Pirelli P Zero + Audi 4G8601025AD | 255/40 R19 | 8.5/19 5x112 D66.6 ET32 | 85 000 руб. |
|
|
Pirelli PZero Nero GT + Phoenix VAG 3C8601025A | 235/45 R17 | 8/17 5x112 D57.1 ET41 | 50 000 руб. |
|
|
Pirelli Scorpion Verde + Kia | 235/55 R19 | 7.5/19 5x114.3 D67.1 ET49.5 | 80 000 руб. |
|
|
Prinx HiCity HH2 + Toyota | 215/60 R16 | 6.5/16 5x114.3 D60.1 ET45 | 40 000 руб. |
|
|
Toyo Observe GSi-5 | 235/55 R17 | 7.5/17 5x112 D57.1 ET50 | 50 000 руб. |
|
|
Toyo Proxes CR1 + Aspen VAG 5G0071496 | 205/55 R16 | 6/16 5x112 D57.1 ET48 | 35 000 руб. |
|
|
Toyo Tires Proxes Comfort IIs + Toyota | 215/55 R17 | 7/17 5x114.3 D60.1 ET45 | 60 000 руб. |
|
|
Toyo Tires Proxes CR1 + Toyota | 215/60 R16 | 6.5/16 5x114.3 D60.1 ET45 | 40 000 руб. |
показывать на странице по

Вход
Машины в разборе
Поиск запчастей
Автосервис



